Machine Capacity:
Max Turning Size: 34.5 in. diameter | Max between Center: 120 in. |Max Bar Capacity: 10.0 in. | Max Milling Table: 36 in x 80 in
Machine List: 20 CNC Lathes | 12 CNC Mills | 1 EDM
EQUIPMENT LIST
CNC LATHE
1– TAKISAWA LS-1100L30 | 10 STATION | BIG LATHE 28″ CHUCK X 11″ FRONT ID x 10″ THRU BORE X 120″ 120″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
2– SL-45 | 12 STATION | 24″ CHUCK x 6.0″ THRU BORE x 80″ BETWEEN CENTER OPEN STEADY REST | |||||||||||||||||||||||||
3– YAMASEIKI | 2 STATION | 21″ CHUCK x 4.5″ THRU BORE x 80″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
4– PUMA 15 | 12 STATION | 21″ CHUCK x 4.5″ THRU BORE x 60″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
5– NEWAY NL201 HA | 10 STATION | 8″ CHUCK X2.0″ THRU BORE x 26″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
6– SL 35MC | 12 STATION-LIVE TOOLING | 15″ CHUCK x 4.5″ THRU BORE x 60″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
7– SL-36B | 10 STATION | 18″ CHUCK x 6.0″ THRU BORE x 65″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
8– TAKISAWA EX310 | 12 STATION-LIVE TOOLING|10″CHUCK x 3.0″THRU BORE X 35″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
9– NEWAY NL201HC | 8 STATION-NO TAILSTOCK|6″ CHUCK x 1.5″THRU BORE X 30″ Z TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||
10– PUMA 250L | 10 STATION | 10″ CHUCK x 2.75″ THRU BORE x 55″ BETWEEN CENTER CLOSED STEADY REST | |||||||||||||||||||||||||
11– NEWAY NL634SC | 12 STATION | 15″ CHUCK x 3″ THRU BORE x 50″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
12– NEWAY NL635 SC | 12 STATION | 18″ CHUCK x 4.5″THRU BORE x 65″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
13– TAKISAWA NEX110 | 12 STATION |10″ CHUCK x 2.5″ THRU BORE x 27″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
14– MORISEIKI ZL-35 | 10 STATION |12″ CHUCK x 3″ THRU BORE x 35″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
15– MORISEIKI SL-35 | 10 STATION | 15″ CHUCK x 4″ THRU BORE x 35″ BETWEEN CENTER | |||||||||||||||||||||||||
16– LA-450L | 12 STATION | 18″ CHUCK x 6.0″ THRU BORE X 92.0″ BETWEEN CENTER OPEN STEADY REST | |||||||||||||||||||||||||
17– DAEWOO – Puma 15 – CNC Lathe | |||||||||||||||||||||||||
18– DAEWOO – Puma 250L- CNC Lathe | |||||||||||||||||||||||||
19– SAMSUNG – SL-45 – CNC Lathe | |||||||||||||||||||||||||
20– TAKISAWA – LA-450L – CNC Lathe |
CNC MILL
1– DAHLIH MCV-1450-CAT 50 | TABLE: 32″ on Y x 63″ on X | 4TH AXIS 12″ CHUCK x 3″ THRU BORE | COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
2– TAKUMI V20-CAT 50 | TABLE 38″ on Y x 83″ on X | 4TH AXIS 16″ CHUCK X 5.00 THRU BORE | COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
3– TAKUMI V10-CAT 40 | TABLE 22″ on Y x 42″ on X | ||||||||||||||||||||
4– NEWAY-CAT 40 | TABLE 16″ on Y x 30″ on X | 4TH AXIS 7″ CHUCK x 1-3/4″ THRU BORE | COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
5– CHEVALIER-CAT 50 | TABLE: 32″ on Y x 79″ on X | 4TH AXIS 12″ CHUCK x 3″ THRU BORE | COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
6– OKK MDV 55 -CAT 50 | TABLE: 26″ on Y x 42″ on X | COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
7– ENSHU VMC 650 – CAT 50 | TABLE: 26″ on Y x 65″ on X 4TH AXIS 10″ CHUCK x 2.0″ THRU BORE | ||||||||||||||||||||
8– NEWAY VM740H-CAT40 | TABLE: 17″ on Y x30″ on X | ||||||||||||||||||||
9– NEWAY VM1150S-CAT40 | TABLE: 21″ on Y x 43″ on X 4TH AXIS 12″ CHUCK x 3″ THRU BORE COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
10– YAMASEIKI VMB-1100-CAT40 |TABLE: 24″ on Y x 51″on X | COOLANT THRU | ||||||||||||||||||||
11– DAHLIH – MCV-1450 – CNC Mill | ||||||||||||||||||||
12– TAKUMI – V20 – CNC Mill |
EDM
1– MITSUBISHI FA10S |








